更新時間:2023-12-18
訪問量:1336
品牌 | 羅福斯 | 種類 | 蒸汽壓力式 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 高壓 | 工作溫度 | 高溫 |
流動方向 | 雙向 | 零部件及配件 | 執(zhí)行器 |
類型(通道位置) | 二通式 | 3C閥門類別 | 工業(yè) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
■斷電復(fù)位電動閥主要零件及材料 Main parts and materials
零件名稱 Part name | 材料Material |
閥體Body、 閥蓋cover | 鑄鋼cast steel、不銹鋼 stainless steel、內(nèi)襯liningF4、F46 |
閥瓣disc | 優(yōu)碳鋼 Excellent carbon steel、不銹鋼 Stainless steel、襯LiningF4、F46 |
閥桿 Stem | 2Cr13、不銹鋼 Stainless steel |
填料Packing | PTFE(F4)聚四氯乙烯 |
閥桿螺母 Stem nut | 2HMN58-2-2 |
手輪 Handwheel | HT200 |
■襯氟閘閥標(biāo)準(zhǔn)PTFE-Lined Gate valve standard
技術(shù)規(guī)范 technical specification | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) Design criteria | GB12233 |
結(jié)構(gòu)長度structure length | GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) flange standard | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗試驗Inspection test | GB/T9092-99 |
驅(qū)動方式 Drive mode | 手動manual、電動electric、氣動pneumatic |
公稱通徑 Nominal diameter | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸Main form and connection size | 重量Weight | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | Kg |
25 | 160 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-φ14 | 120 | 135 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 70 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 160 | 190 | 13 |
40 | 240 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 170 | 210 | 25 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 360 | 410 | 32 |
65 | 265 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 200 | 380 | 445 | 38 |
80 | 280 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-φ18 | 240 | 440 | 520 | 50 |
100 | 300 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-φ18 | 280 | 500 | 600 | 68 |
125 | 325 | 245 | 210 | 180 | 4 | 26 | 8-φ18 | 320 | 615 | 740 | 125 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-φ23 | 360 | 680 | 830 | 170 |
200 | 400 | 335 | 295 | 260 | 5 | 32 | 12-φ23 | 280 | 820 | 1020 | 210 |
250 | 450 | 405 | 355 | 318 | 5 | 34 | 12-φ26 | 400 | 980 | 1230 | 280 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 5 | 36 | 12-φ26 | 420 | 1150 | 1450 | 480 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 5 | 38 | 16-φ26 | 450 | 1285 | 1635 | 620 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 5 | 40 | 16-φ30 | 450 | 1455 | 1855 | 805 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 5 | 44 | 20-φ30 | 500 | 1545 | 1990 | 880 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 5 | 46 | 20-φ30 | 500 | 1735 | 2235 | 920 |
上一篇 : LHS743X-16C/P新型低阻力倒流防止器
下一篇 : 防爆電動執(zhí)行器